Skepsis ist für ihn die höchste Pflicht; blinder Glaube die eine unverzeihliche Sünde.“
(Thomas Henry Huxley)
Schriftliche Dokumente:
![]() | Fakten zu Klimawandel und Energiewende, 20 Seiten warum sich das Klima ändert und die Fehler der Energiewende (Kurzfassung des Klimabuches) Fakten zu Klimawandel und Energiewende (20 Seiten).pdf (2.83MB) |
![]() | Fakten zu Klimawandel und Energiewende (20 Seiten).pdf (2.83MB) |
![]() | Entmystifizierung des 'galoppierenden Treibhauseffekts' auf der Venus Temperaturberechnung mit dem konvektiv-adiabatischen Modell Entmystifizierung des 'galoppierenden Treibhauseffekts' auf der Venus mit dem konvektiv-adiabatischen Modell.pdf (698.58KB) |
![]() | Entmystifizierung des 'galoppierenden Treibhauseffekts' auf der Venus mit dem konvektiv-adiabatischen Modell.pdf (698.58KB) |
![]() | Fakten zu Fukushima warum die Katastrophe vermeidbar war und nicht als Begründung für den Atomausstieg taugt Fukushima, die grobfahrlässige Katastrophe 20220707.pdf (387.58KB) |
![]() | Fukushima, die grobfahrlässige Katastrophe 20220707.pdf (387.58KB) |
![]() | Was stimmt an der Treibhaustheorie und was nicht zwei Seiten zur Treibhaustheorie und den Ursachen des Klimawandels Was stimmt an der Treibhaustheorie und was nicht 20230202.pdf (696.68KB) |
![]() | Was stimmt an der Treibhaustheorie und was nicht 20230202.pdf (696.68KB) |
![]() | Wie bildet man sich eine Meinung zum Klimawandel? kann man den Medien und den "Faktencheckern" vertrauen? Wie bildet man sich eine Meinung zum Klimawandel 20230202.pdf (678.51KB) |
![]() | Wie bildet man sich eine Meinung zum Klimawandel 20230202.pdf (678.51KB) |
Vortrag von Dipl.-Ing. Klaus Richardt:
Führt die Energiewende in den technisch-wirtschaftlichen Blackout?
Videos:
Warum sich das Klima ändert - im Gespräch mit Prof. Michael Meyen
Es gibt keine Klimakrise - im Gespräche mit Helmut Reinhardt, Teil 1
Der Klimawahn der Grünen - im Gespräch mit Helmut Reinhardt, Teil 2
Klimageschäft mit falschen Informationen - im Gespräch mit Invest in Best
Die Berechnung absoluter Temperaturen mit dem konvektiv-adiabatischen Modell - EIKE-Konferenz 2021